Рекомендуемое значение тока (А)
| Положение шва | |||
|---|---|---|---|
| Диаметр, мм | Нижнее | Вертикальное | Потолочное |
| 2,5 | 70-90 | 60-80 | 60-80 |
| 3,0 | 100-130 | 90-120 | 90-120 |
| 4,0 | 160-190 | 130-160 | 130-160 |
| 5,0 | 180-240 | 160-200 | - |
| 6,0 | 240-300 | - | - |
Характеристики плавления электродов Э50А УОНИИ-13/55
| Коэффициент наплавки, г/Ач | 8,5 |
| Расход электродов на 1 кг наплавленного металла, кг | 1,7 |
Основные характеристики металла шва и наплавленного металла
| Механические свойства металла шва | Кол-во |
|---|---|
| Временное сопротивление разрыву, МПа, σв | >= 490,000 |
| Относительное удлинение, %, δ5 | >= 20,000 |
| Предел текучести, МПа, σт | >= 375,000 |
| Работа удара -20°C, Дж, KV-20 | >= 47,000 |
| Угол загиба, ° | >= 150,000 |
| Ударная вязкость +20°C, Дж/см2, KCU+20 | >= 130,000 |
| Химический состав наплавленного металла |
Массовая доля элементов, % |
|---|---|
| углерод, C | <= 0,110 |
| марганец, Mn | 0,800 - 1,200 |
| фосфор, P | <= 0,030 |
| сера, S | <= 0,030 |
| кремний, Si | 0,180 - 0,450 |
Особые свойства:
Легкая отделяемость шлаковой корки, отсутствие подрезов, хорошее формирование швов с мелкочашуйчатой поверхностью. Обеспечивают получение металла шва с высокой хладостойкостью и низким содержанием водорода. Допускается сварка по окисленной поверхности.
Технологические особенности сварки:
Сварку производят только на короткой длине дуги по очищенным кромкам.
Прокалка перед сваркой: 350±10°C 1 час
Прокалка перед сваркой: 350±10°C 1 час